Tabellestand 2009/10
2. Landesliga

 

  2. Landesliga Herren               2 Aufsteiger
1. Post SV Linz 2 18 154,5 : 133,5 69,0 : 39,0 28
2. KSV Siemens 1 18 169,0 : 119,0 71,5 : 36,5 26
3. ASKÖ Sandl 18 153,5 : 134,5 65,5 : 42,5 25
4. ILS Consult 18 159,5 : 128,5 69,0 : 39,0 23
5. ASKÖ Perg 1 18 157,5 : 130,5 63,5 : 44,5 22
6. Linz AG Sport 2 18 147,0 : 141,0 54,0 : 54,0 18
7. SV Magistrat Linz 2 18 131,5 : 156,5 40,5 : 67,5 14
8. ASKÖ ESV Linz Spk 2 18 128,0 : 160,0 36,5 : 71,5 8
9. Linzer Gehörlosen KSV 18 117,5 : 170,5 35,5 : 72,5 8
10. KSV Siemens 2 18 122,0 : 166,0 35,0 : 73,0 8

zurück